LoL Customs

Game 9

2026-09-16 kl. 19:10 · 36:41 · kilde lcu

🏆 Sejr · hold 100 26 kills
Spiller Champion Rolle KDA Forhold CS Guld Damage Taget Tårne Obj. Vision Wards Lvl Multi ΔTS
littlestjeff1 Nasus TOP 4/2/2 3.0 309 16.676 21.275 57.307 20.078 21.148 26 12/0 20 1 +0.9
Ringheim Xin Zhao JUNGLE 6/4/9 3.75 260 16.835 18.674 47.349 8.075 84.472 52 17/3 18 1 +1.1
Marty Viktor MID 2/10/8 1.0 224 12.313 22.405 24.667 3.266 6.612 15 11/3 17 1 +0.8
1O1 Smolder ADC 10/5/6 3.2 299 18.325 28.132 23.472 7.947 28.475 23 9/3 18 3 +0.8
Farmand FranZ Elise SUPPORT 4/7/12 2.29 23 12.353 21.566 24.102 2.604 11.928 125 44/9 15 1 +0.8
💀 Nederlag · hold 200 28 kills
Spiller Champion Rolle KDA Forhold CS Guld Damage Taget Tårne Obj. Vision Wards Lvl Multi ΔTS
jeg er pürk Anivia TOP 1/3/8 3.0 257 11.961 42.545 32.645 4.564 5.148 22 11/1 20 1 -0.3
Shîznit Kha'Zix JUNGLE 10/8/8 2.25 264 17.217 37.107 40.301 0 15.043 37 2/10 18 2 -0.3
Pepsidy Syndra MID 9/5/8 3.4 271 15.296 32.456 19.365 5.007 6.254 12 9/1 17 1 -0.3
The Banker Vayne ADC 7/5/5 2.4 286 15.966 22.635 28.060 6.272 12.111 29 12/4 17 2 -0.3
NastyNami Blitzcrank SUPPORT 1/5/16 3.4 31 9.312 5.513 24.814 0 472 110 40/9 15 1 -0.3

Wards-kolonnen er placeret/fjernet. ΔTS er ændringen i den viste rating (μ − 3σ) — den afhænger af, hvor overraskende resultatet var, ikke kun af om man vandt. Kampen kommer fra League-klientens eget API (LCU), så alle tal er spillets egne.

← Alle kampe