Kamphistorik
11 kampe. Filtrene virker med det samme — intet genindlæses.
| Dato | Kamp | Vinderhold | Taberhold | Kills |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 20:03 | Game 15 | littlestjeff1, Marty, Shîznit, 1O1, Farmand FranZ | Wildie Wild, FreddyQuqer, halvblods, The Banker, jeg er pürk | 39–25 |
| 2026-09-21 19:10 | Game 14 | Wildie Wild, FreddyQuqer, Shîznit, The Banker, littlestjeff1 | Farmand FranZ, Marty, halvblods, 1O1, jeg er pürk | 33–14 |
| 2026-09-16 20:02 | Game 10 | Pepsidy, Farmand FranZ, The Banker, 1O1, NastyNami | littlestjeff1, Shîznit, Marty, Craqqy, jeg er pürk | 30–20 |
| 2026-09-16 19:10 | Game 9 | littlestjeff1, Ringheim, Marty, 1O1, Farmand FranZ | jeg er pürk, Shîznit, Pepsidy, The Banker, NastyNami | 26–28 |
| 2026-09-16 18:31 | Game 8 | littlestjeff1, Ringheim, Marty, 1O1, Farmand FranZ | Pepsidy, jeg er pürk, Shîznit, The Banker, NastyNami | 23–10 |
| 2026-09-14 19:46 | Game 7 | FreddyQuqer, Ringheim, halvblods, 1O1, jeg er pürk | Wildie Wild, Craqqy, Shîznit, Farmand FranZ, Marty | 32–25 |
| 2026-09-10 19:53 | Game 5 | Rusty, littlestjeff1, Questez, 1O1, Farmand FranZ | Steppeulvengert, Jesus Wore GA, Shîznit, Craqqy, Marty | 25–10 |
| 2026-09-10 19:09 | Game 4 | Steppeulvengert, Jesus Wore GA, Shîznit, Craqqy, Marty | Questez, littlestjeff1, Rusty, 1O1, Farmand FranZ | 22–23 |
| 2026-09-08 20:26 | Game 3 | littlestjeff1, FreddyQuqer, Shîznit, Farmand FranZ, Marty | Steppeulvengert, Jesus Wore GA, The Banker, 1O1, jeg er pürk | 30–23 |
| 2026-09-08 19:38 | Game 2 | Jesus Wore GA, FreddyQuqer, Farmand FranZ, 1O1, halvblods | littlestjeff1, Marty, Shîznit, The Banker, jeg er pürk | 27–10 |
| 2026-09-08 18:57 | Game 1 | Jesus Wore GA, FreddyQuqer, halvblods, 1O1, Farmand FranZ | Marty, littlestjeff1, Shîznit, The Banker, jeg er pürk | 26–18 |
Vinderholdet står først (grønt), også i kills. Klik på en kamp for det fulde scoreboard.