LoL Customs

Game 10

2026-09-16 kl. 20:02 · 34:34 · kilde lcu

🏆 Sejr · hold 100 30 kills
Spiller Champion Rolle KDA Forhold CS Guld Damage Taget Tårne Obj. Vision Wards Lvl Multi ΔTS
Pepsidy Teemo TOP 3/7/10 1.86 194 11.568 29.672 23.723 9.469 12.796 18 6/4 18 1 +2.0
Farmand FranZ Amumu JUNGLE 3/3/17 6.67 197 13.682 22.622 24.254 468 18.798 41 6/7 17 1 +1.4
The Banker Smolder MID 7/4/9 4.0 261 14.638 30.714 26.031 5.951 11.188 26 12/0 17 2 +1.7
1O1 Draven ADC 14/4/5 4.75 292 20.040 46.066 23.472 13.756 31.086 26 10/5 16 4 +1.4
NastyNami Blitzcrank SUPPORT 3/2/16 9.5 21 10.172 6.973 25.035 350 942 95 35/10 14 1 +2.0
💀 Nederlag · hold 200 20 kills
Spiller Champion Rolle KDA Forhold CS Guld Damage Taget Tårne Obj. Vision Wards Lvl Multi ΔTS
littlestjeff1 Sion TOP 5/7/9 2.0 303 16.571 28.982 66.272 15.613 16.075 26 7/6 19 1 -0.7
Shîznit Graves JUNGLE 5/8/8 1.62 283 15.434 26.131 28.084 1.734 35.434 26 0/6 18 1 -0.7
Marty Malzahar MID 3/5/4 1.4 195 10.672 19.058 18.858 4.847 9.469 23 12/2 14 1 -0.7
Craqqy Jinx ADC 5/6/3 1.33 312 16.235 14.770 20.922 5.558 10.317 30 11/6 16 1 -0.7
jeg er pürk Braum SUPPORT 2/5/11 2.6 44 9.559 9.115 25.402 703 2.005 122 52/10 13 1 -0.7

Wards-kolonnen er placeret/fjernet. ΔTS er ændringen i den viste rating (μ − 3σ) — den afhænger af, hvor overraskende resultatet var, ikke kun af om man vandt. Kampen kommer fra League-klientens eget API (LCU), så alle tal er spillets egne.

← Alle kampe