Game 10
2026-09-16 kl. 20:02 · 34:34 · kilde lcu
🏆 Sejr · hold 100
30 kills
| Spiller | Champion | Rolle | KDA | CS | Guld | Damage | Vision | ΔTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pepsidy | Teemo | TOP | 3/7/10 | 194 | 11.568 | 29.672 | 18 | +2.0 |
| Farmand FranZ | Amumu | JUNGLE | 3/3/17 | 197 | 13.682 | 22.622 | 41 | +1.4 |
| The Banker | Smolder | MID | 7/4/9 | 261 | 14.638 | 30.714 | 26 | +1.7 |
| 1O1 | Draven | ADC | 14/4/5 | 292 | 20.040 | 46.066 | 26 | +1.4 |
| NastyNami | Blitzcrank | SUPPORT | 3/2/16 | 21 | 10.172 | 6.973 | 95 | +2.0 |
💀 Nederlag · hold 200
20 kills
| Spiller | Champion | Rolle | KDA | CS | Guld | Damage | Vision | ΔTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| littlestjeff1 | Sion | TOP | 5/7/9 | 303 | 16.571 | 28.982 | 26 | -0.7 |
| Shîznit | Graves | JUNGLE | 5/8/8 | 283 | 15.434 | 26.131 | 26 | -0.7 |
| Marty | Malzahar | MID | 3/5/4 | 195 | 10.672 | 19.058 | 23 | -0.7 |
| Craqqy | Jinx | ADC | 5/6/3 | 312 | 16.235 | 14.770 | 30 | -0.7 |
| jeg er pürk | Braum | SUPPORT | 2/5/11 | 44 | 9.559 | 9.115 | 122 | -0.7 |
Wards-kolonnen er placeret/fjernet. ΔTS er ændringen i den viste rating (μ − 3σ) — den afhænger af, hvor overraskende resultatet var, ikke kun af om man vandt. Kampen kommer fra League-klientens eget API (LCU), så alle tal er spillets egne.