LoL Customs

Game 14

2026-09-21 kl. 19:10 · 26:48 · kilde lcu

💀 Nederlag · hold 100 14 kills
Spiller Champion Rolle KDA Forhold CS Guld Damage Taget Tårne Obj. Vision Wards Lvl Multi ΔTS
Farmand FranZ Rumble TOP 0/7/4 0.57 155 7.021 25.121 19.707 0 3.853 14 8/0 14 - -1.5
Marty Wukong JUNGLE 3/6/3 1.0 144 8.343 6.914 25.505 0 15.794 16 2/1 13 1 -1.5
halvblods Pantheon MID 3/8/4 0.88 175 8.921 29.158 34.004 2.974 2.974 11 4/2 14 1 -1.9
1O1 Draven ADC 7/8/2 1.12 218 13.252 20.450 19.300 4.787 7.264 11 5/2 13 1 -1.5
jeg er pürk Thresh SUPPORT 1/4/10 2.75 37 7.329 7.873 19.634 1.044 1.427 92 37/11 12 1 -1.7
🏆 Sejr · hold 200 33 kills
Spiller Champion Rolle KDA Forhold CS Guld Damage Taget Tårne Obj. Vision Wards Lvl Multi ΔTS
Wildie Wild Zaahen TOP 7/3/10 5.67 196 12.741 26.581 35.311 18.251 20.897 20 9/0 17 2 +3.7
FreddyQuqer Naafiri JUNGLE 8/0/12 20.0 185 12.783 18.178 20.424 139 34.248 28 4/4 15 2 +3.2
Shîznit Kassadin MID 8/3/5 4.33 220 12.231 20.026 26.134 10.398 10.398 12 2/2 16 2 +2.6
The Banker Varus ADC 5/4/6 2.75 200 12.680 20.321 14.634 7.115 20.929 17 10/1 15 1 +3.0
littlestjeff1 Bard SUPPORT 5/4/16 5.25 22 9.673 13.989 20.915 989 2.791 68 25/5 13 1 +2.7

Wards-kolonnen er placeret/fjernet. ΔTS er ændringen i den viste rating (μ − 3σ) — den afhænger af, hvor overraskende resultatet var, ikke kun af om man vandt. Kampen kommer fra League-klientens eget API (LCU), så alle tal er spillets egne.

← Alle kampe