Game 4
2026-09-10 kl. 19:09 · 29:51 · kilde lcu
🏆 Sejr · hold 100
22 kills
| Spiller | Champion | Rolle | KDA | CS | Guld | Damage | Vision | ΔTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steppeulvengert | Renekton | TOP | 5/7/3 | 245 | 12.425 | 27.777 | 30 | +3.0 |
| Jesus Wore GA | Shaco | JUNGLE | 5/1/6 | 235 | 12.586 | 16.459 | 19 | +2.7 |
| Shîznit | Hwei | MID | 3/7/9 | 200 | 11.228 | 23.916 | 11 | +2.7 |
| Craqqy | Ashe | ADC | 7/4/3 | 241 | 15.618 | 13.924 | 27 | +3.1 |
| Marty | Seraphine | SUPPORT | 2/4/16 | 33 | 9.213 | 12.059 | 76 | +2.7 |
💀 Nederlag · hold 200
23 kills
| Spiller | Champion | Rolle | KDA | CS | Guld | Damage | Vision | ΔTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Questez | Yasuo | TOP | 4/5/4 | 278 | 11.605 | 18.926 | 16 | -1.6 |
| littlestjeff1 | Sylas | JUNGLE | 8/5/6 | 187 | 12.914 | 21.108 | 26 | -1.5 |
| Rusty | Fizz | MID | 8/4/2 | 188 | 10.828 | 17.552 | 22 | -1.6 |
| 1O1 | Twisted Fate | ADC | 3/5/9 | 197 | 12.499 | 13.153 | 10 | -1.5 |
| Farmand FranZ | Rell | SUPPORT | 0/3/11 | 42 | 7.270 | 7.407 | 108 | -1.5 |
Wards-kolonnen er placeret/fjernet. ΔTS er ændringen i den viste rating (μ − 3σ) — den afhænger af, hvor overraskende resultatet var, ikke kun af om man vandt. Kampen kommer fra League-klientens eget API (LCU), så alle tal er spillets egne.