Game 5
2026-09-10 kl. 19:53 · 29:16 · kilde lcu
🏆 Sejr · hold 100
25 kills
| Spiller | Champion | Rolle | KDA | CS | Guld | Damage | Vision | ΔTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusty | Ivern | TOP | 2/1/7 | 184 | 10.040 | 26.147 | 27 | +3.4 |
| littlestjeff1 | Rengar | JUNGLE | 11/2/4 | 239 | 14.813 | 25.505 | 33 | +3.0 |
| Questez | Viktor | MID | 6/1/12 | 244 | 13.384 | 27.635 | 20 | +3.4 |
| 1O1 | Vayne | ADC | 6/4/4 | 236 | 13.868 | 16.850 | 27 | +3.0 |
| Farmand FranZ | Taric | SUPPORT | 0/2/18 | 40 | 8.255 | 6.194 | 114 | +3.0 |
💀 Nederlag · hold 200
10 kills
| Spiller | Champion | Rolle | KDA | CS | Guld | Damage | Vision | ΔTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steppeulvengert | Shen | TOP | 1/3/2 | 172 | 9.045 | 11.361 | 21 | -1.8 |
| Jesus Wore GA | Lee Sin | JUNGLE | 3/5/4 | 181 | 11.127 | 11.977 | 35 | -1.7 |
| Shîznit | Zoe | MID | 5/6/1 | 203 | 10.887 | 14.899 | 17 | -1.7 |
| Craqqy | Corki | ADC | 1/7/6 | 261 | 13.073 | 17.058 | 19 | -1.9 |
| Marty | Leona | SUPPORT | 0/4/5 | 28 | 6.492 | 4.643 | 78 | -1.7 |
Wards-kolonnen er placeret/fjernet. ΔTS er ændringen i den viste rating (μ − 3σ) — den afhænger af, hvor overraskende resultatet var, ikke kun af om man vandt. Kampen kommer fra League-klientens eget API (LCU), så alle tal er spillets egne.